2015郑州经开区管委会招聘教师面试名单公布

来源:时间:2015-07-25 10:29:00

关键词: 招教考试

  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑

根据《郑州经开区管委会2015年公开招聘中小学教师公告》相关规定及考生笔试成绩,现将拟进入面试人员现场资格审查人员名单及工作安排通知如下:

  一、 现场资格审核名单(259人)

  (一) 初中教师 114人

  1. 初中语文15人

  20101010917 张瑞 84; 20101010216 王允允 82;

  20101010130 马丽影 80.5; 20101010907 赵晓华 80;

  20101010810 段琼劼 77; 20101010121 杨媛媛 76.5;

  20101010127 文帅楠 76.5; 20101010225 刘巧娟 75.5;

  20101010229 张弯弯 75; 20101010826 张明 75;

  20101010927 周青 74; 20101010804 贾素丽 73.5;

  20101010823 孙畅 73.5; 20101010111 罗晚月 73;

  20101010224 刘泰 73;

  2. 初中数学16人

  20201011802 顾曼曼 84; 20201011925 夏爱娟 82;

  20201011320 李秋平 80; 20201011501 孙桂华 76.5;

  20201011526 黄小菊 76.5; 20201011605 李永超 76.5;

  20201011620 梁晓梅 76.5; 20201012116 王阳 76.5;

  20201012308 张露月 76; 20201011616 杨金宁 75.5;

  20201011927 李梦 75.5; 20201011315 张艳平 75;

  20201011707 周利娟 74.5; 20201012303 吴营营 74.5;

  20201011807 郑丽方 74; 20201012213 马晓丹 74;

  3、初中英语20人

  20301013119 田晴晴 88; 20301012908 李家蕊 82.5;

  20301012703 李姗姗 79; 20301013510 高玉洁 78.5;

  20301013017 孙西西 78; 20301013417 张梦玉 78;

  20301014608 姚黄 78; 20301013428 翟方方 77.5;

  20301014714 李梦荻 77.5; 20301013123 魏华娟 77;

  20301013705 孙秀青 77; 20301014022 张泽雯 77;

  20301014214 宋娇娇 77; 20301012514 李莉莉 76.5;

  20301012603 周小琳 76.5; 20301013012 王璐璐 76.5;

  20301013130 孙莹莹 76.5; 20301013003 田宁 75.5;

  20301013210 张晶晶 75.5; 20301014030 孟祥玲 75.5;

  4、初中历史10人

  21001022501 黄晨诗 83.5; 21001022505 邓曼 81;

  21001022212 陈凯月 77; 21001022320 李方方 77;

  21001022514 李晓朵 75; 21001022217 柴梦真 74;

  21001022309 杨童柳 74; 21001022329 温丽莉 74;

  21001022401 燕田田 74; 21001022530 李芳 74;

  5、初中地理10人

  21101022904 张安红 79; 21101023106 赵桂青 75.5;

  21101022911 闫改慧 71.5; 21101022830 陈玉霞 71;

  21101023121 马作幸 70.5; 21101022912 韩味味 68.5;

  21101022924 吕香圆 67; 21101023010 黄洁 67;

  21101022927 李盼 65.5; 21101023017 侯果 65.5;

  6、初中生物9人

  20701021430 何梦娇 82.5; 20701021514 任静 80.5;

  20701021512 方晓晓 78.5; 20701021624 李瑞鹏 78;

  20701021226 杨行 77; 20701021220 李向歌 76;

  20701021318 张旭 75.5; 20701021504 谭晓娜 75;

  20701021610 郭晶 75;

  7、初中物理9人

  20401014911 王盼盼 78.5; 20401015118 郑康利 74;

  20401015110 王新 72.5; 20401014930 徐庆锋 72;

  20401015130 郑菁华 71.5; 20401015021 高盼 70;

  20401014906 余姣 69.5; 20401014908 马玲玲 69.5;

  20401014924 吴炎圭 66.5;

  8、初中化学6人

  20501020118 史冰冰 84; 20501020520 张倩倩 81.5;

  20501020310 佘婷婷 76.5; 20501020218 阚迎亚 76;

  20501020203 刘淼 75.5; 20501020524 赵永敏 75.5;

  9、初中体育3人

  21201023222 孙亚杰 59; 21201023212 张玉丹 56.5;

  21201051519 侯明敏 54;

  10、初中美术7人

  20901021813 赵培媛 80.5; 20901021710 李佳佳 79.5;

  20901021722 李玲素 78.5; 20901021801 邱洁 74.5;

  20901021724 贺玉立 72; 20901021905 李丹丹 72;

  20901022111 张冰冰 72;

  11、初中信息技术6人

  21301023327 崔晓丹 76.5; 21301023324 张瑞星 73.5;

  21301023430 宋冉冉 71.5; 21301023419 韩娟娟 70;

  21301023322 赵惠波 68.5; 21301023529 蔡慧慧 68.5;

  12、初中心理健康3人

  20601020921 赵清扬 74.5; 20601020827 肖雨 73.5;

  20601020829 汪辉丽 70.5;(二)小学教师145人

  1.小学语文49人

  40101023725 李晓菲 86; 40101024005 陈 璇 82.5;

  40101032202 靳 爽 82.5; 40101033327 康慧慧 82.5;

  40101024729 陈燕丽 81.5; 40101031825 宋孟孟 81.5;

  40101025220 王小宁 81; 40101032929 袁凯歌 81;

  40101031806 李 静 80.5; 40101032123 管 玉 80.5;

  40101032910 张亚倩 80.5; 40101032422 屈宝霞 80;

  40101023709 张欢欢 79.5; 40101032114 牛 静 79.5;

  40101024030 杨 航 79; 40101025024 李 静 78.5;

  40101031111 屠艳芳 78.5; 40101024730 赵 琳 78;

  40101025116 吕敏捷 78; 40101030813 王文静 78;

  40101030516 李彩霞 77.5; 40101032416 张婉君 77.5;

  40101033318 李佳丽 77.5; 40101023716 程阳阳 77;

  40101030315 岳兴华 77; 40101031918 刘艳艳 77;

  40101032003 吴晓涵 77; 40101032417 李凤娇 77;

  40101024411 谷 征 76.5; 40101030728 黄东雯 76.5;

  40101030921 蒲洋平 76.5; 40101032405 姚丽娇 76.5;

  40101024623 周会芳 76; 40101024702 姚鸾鸾 76;

  40101024924 赵 研 76; 40101025222 杨 静 76;

  40101025315 李 琴 76; 40101030303 王萌迪 76;

  40101031023 邱自桂 76; 40101031721 韩曼曼 76;

  40101032730 王 琳 76; 40101023718 李欢欢 75.5;

  40101024221 王兴华 75.5; 40101024803 王彦慧 75.5;

  40101030705 冀亚娟 75.5; 40101032511 杨金花 75.5;

  40101033016 卢 倩 75.5; 40101033408 胡素娥 75.5;

  40101033523 郭 如 75.5

  2.小学数学33人

  40201041624 杨 敏 88; 40201040219 刘 一 84.5;

  40201040724 韩腾飞 84; 40201033601 石倩倩 82.5;

  40201040911 魏水红 82; 40201033609 黄玉珠 81.5;

  40201033615 邓 妍 81.5; 40201033624 李会英 81.5;

  40201041002 陈梦苒 81; 40201041408 林怡如 81;

  40201033706 左雪华 79: 40201033806 刘丽雪 79;

  40201041716 孔洁琼 79; 40201041721 李亚文 79;

  40201040303 樊丹丹 78.5; 40201040927 崔 航 77.5;

  40201041130 刘晋香 77; 40201041213 孟文博 77;

  40201041626 路 楠 77; 40201033604 周晶莹 76.5;

  40201041613 曹俊超 76.5; 40201041621 陈芳芳 76.5;

  40201040217 司莉超 76; 40201040604 朱 婷 76;

  40201040910 张梦亚 76; 40201034215 吕 丽 75.5;

  40201040126 何曌晶 75.5; 40201041109 刘佳佳 75.5;

  40201041119 刘丽丽 75.5; 40201034103 侯雪次 75;

  40201040605 曹晨晨 75; 40201041006 龚雪勤 75;

  40201041404 赵赛男 75

  3.小学英语21人

  40301044111 刘 盈 85.5; 40301042930 吴延红 84;

  40301042701 李世秀 83.5; 40301042711 孙 彪 81;

  40301042706 孙亚萍 80.5; 40301043004 李艳艳 80.5

  40301050611 赵溢男 80; 40301042705 周路瑶 79;

  40301050315 陈亚丽 78.5; 40301050405 王亚璐 78.5;

  40301042023 李丽艳 78; 40301043106 王琳涵 78;

  40301050108 刘 艳 77.5; 40301042501 张杨阳 77;

  40301042508 齐晓玉 77; 40301043905 杨佳佳 77;

  40301050230 高 明 77; 40301042119 蒋明春 76.5;

  40301042704 张瑞丽 76.5; 40301043312 陈 冉 76.5;

  40301043619 王艳丽 76.54.小学体育12人

  40401051328 姚梦丽 73.5; 40401051225 杨盼娜 72.5;

  40401051112 苏 珂 72; 40401051029 李亚美 71.5;

  40401051304 闫俊伟 71.5; 40401051517 宋新乐 71.5;

  40401050901 任伟艳 71; 40401051428 张铭琦 71;

  40401051126 张靖雷 68; 40401051404 袁亚飞 68;

  40401051014 郭淑梅 67.5; 40401051511 李宏彬 67.5;

  5.小学信息技术9人

  40501051703 朱 赛 83; 40501052021 杨艳青 79.5;

  40501051801 索淋慧 79; 40501052010 王丽明 79;

  40501051815 付 亚 77; 40501051807 刘伟娜 76.5;

  40501051702 余 季 76; 40501051916 李洋丽 76;

  40501051716 浮盈晓 75.5

  6.小学音乐3人

  40601052404 郑鹏慧 77.5; 40601052112 付 淼 76.5;

  40601052420 刘小梅 72.5

  7.小学美术9人

  40701015211 董俊言 85.5; 40701052826 张世聪 83;

  40701052819 闫丹丹 80.5; 40701053608 张可玥 80;

  40701015229 熊梦雪 78.5; 40701053410 高鸣阳 78;

  40701052907 戚莹莹 77.5; 40701052901 郭朝红 77;

  40701053306 孟姝曌 77

  8.小学书法3人

  40801023625 李钦倩 70.5; 40801023630 郑贻文 67.5;

  40801023621 张胜男 65.5

  9.小学心理健康6人

  40901026024 董姣姣 81.5; 40901025919 王 冉 77.5;

  40901026027 李圆圆 76; 40901025905 朱一琳 75.5;

  40901026005 刘智颖 75.5; 40901026028 杨 柳 75.5
二、现场资格审核时间

  2015年7月28日,早上8:30—12:00,下午13:30—18:00。

  三、现场资格审核地点

  郑州经开区实验小学(郑州经开区第四大街与经南六路口)。

  四、注意事项

  1.现场资格审核时,考生需携带1寸近期正面免冠证件彩色照片1张、身份证、准考证、学历证、教师资格、普通话等级证及其它相关符合报名条件的证件原件及复印件(1份);并提交《郑州经开区管委会2015年公开招聘中小学教师现场资格审核登记表》(1份,见附件)。

  2.请考生按规定时间进行现场资格审核,未按规定时间进行现场资格审核的,一律视为自动放弃处理。

  3.现场资格审核通过人员,请及时关注郑州经开区教育信息网查看面试通知,并务妥善保管笔试准考证以备面试时使用,因笔试准考证丢失造成的后果,由考生个人承担。

  4.资格审查贯穿招聘工作全过程,对不符合招聘条件、弄虚作假或违反招聘规定的,一经发现,将取消聘用资格。


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取

收藏

复制链接

微信扫一扫

2024年教师招聘考试备考干货下载

互动交流

  • 微信客服咨询

    添加微信客服
    随时随地答疑解惑

    “码”上添加
  • 历年试题 0元下载

    6大学科,100套试题
    学练结合,查漏补缺

    “码”上领取
  • 测测你是否适合当老师

    学历年龄分析,资格证书分析
    报考地分析,历年考情分析

    “码”上测试分析

手机登录下载

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载